Fantsona fantsom-bolo, onjam-tariby optika miaraka amin'ny foibe afovoan'ny herin'ny foibon'ny FRP, ary ireo mambran'ny herin'ny vatan'ny vatosoa manana sakamalaho anatiny. Ny tariby dia arovan'ny PE mainty noho ny halavany, mety amin'ny fangatahana dehy na aerial. Ny fantsona dia misy ny mody fanatanjahan-tena na fomba fiasa miloko multimode.
Color:
Description
Ny antsipirian'ny fananganana tariby:
Isan'ny fibre | 24-144core | |||||||
Fehy matevina | 4-0 | |||||||
Halatra fitotoana | Rafi-pisakanana rano | |||||||
Ny fantsom-panafody sy ny singa Fenoy | ara-nofo | PBT | ||||||
savaivony | Ф2.2mm + -0.2mm | |||||||
Mpikambana amin'ny hery afovoany | ara-nofo | FRP | ||||||
savaivony | 2.0mm + -0.2mm | |||||||
Seath sheuter | ara-nofo | PE | ||||||
savaivony | 1.8 ± 0.2mm |
Lokon'ny fibra
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Color | ||||||
No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color |
Lokon'ny boaty
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Color | ||||||
No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color |
Toetran'ny tariby mekanika
fototra | Ny tariby tariby | lanja | |||||
2 core to 36core | 10.2 ± 0.5mm | 85 ± 5kg / km | |||||
38 core to 72core | 11 ± 0.5mm | 100 ± 5kg / km | |||||
74 core to 96core | 12 ± 0.5mm | 130 ± 5kg / km | |||||
98 core to 120core | 14 ± 0.5mm | 160 ± 5kg / km | |||||
122 fototra ka hatramin'ny 144core | 16 ± 0.5mm | 204 ± 5kg / km | |||||
Radius Min Bending (mm) | Fotoana lava | 10D | |||||
Radius Min Bending (mm) | Fotoana fohy | 20D | |||||
Minisetran'ny Tensile mahery (N) | Fotoana lava | 600 | |||||
Minisetran'ny Tensile mahery (N) | Fotoana fohy | 1500 | |||||
Min. Mamela ny famonosana famoretana (N / 100mm) | Fotoana lava | 300 | |||||
Min. Mamela ny famonosana famoretana (N / 100mm) | fotoana fohy | 1000 | |||||
Mari-pana fiasa (℃) | -40 + 70 | ||||||
Mari-pana fametrahana (℃) | -15 + 60 | ||||||
Fitaovana fitehirizana (℃) | -40 + 70 |
Marika ny toetra
Fibera fomba | Unit | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5 / 125 |
MM OM3-300 |
|
toe-javatra | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
attenuation | dB / km | 60 | 60 | 60 | ≤3.0 / 1.0 | ≤3.0 / 1.0 | |
0.36 / 0.23 | 0.34 / 0.22 | 3.0 / 1.0 | - | - | |||
Dispresion | 1550nm | Sal / (nm * km) | - | ≤18 | - | - | Dispresion |
1625nm | Sal / (nm * km) | - | ≤22 | - | - | ||
Bandwith | 850nm | MHZ.KM | - | - | ≧ 400 | ≧ 160 | Bandwith |
1300nm | MHZ.KM | - | - | ≧ 800 | ≧ 500 | ||
Zavamaniry fampielezana Zero | nm | 1300-1324 | ≧ 1302, ≤1322 |
- | - | ≧ 1295, ≤1320 |
|
Zava-baravarana momba ny Zero | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | - | - | - | |
Fibra-tena manokana an'ny PMD | ≤0.2 | ≤0.2 | - | - | ≤0.11 | ||
Ny sandan'ny rohy PMD Design | Ps (nm2 * k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | - | - | - | |
Fiber avelan'ny serivisy cutoff λc | nm | ≧ 1180, ≤1330 |
≧ 1180, ≤1330 |
- | - | - | |
Ny tariby tariby λcc |
nm | ≤1260 | ≤1260 | - | - | - | |
MFD | 1310nm | à | 9.2 +/- 0,4 | 9.2 +/- 0,4 | - | - | - |
1550nm | à | 10.4 +/- 0,8 | 10.4 +/- 0,8 | - | - | - | |
Numertical Aperture (NA) |
- | - | 0.200 + / -0.015 |
0,275 +/- 0. 015 |
0.200 +/- 0 .015 |
||
Dingana (midika hoe ) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Fanitsakitsahana noho ny sy ny teboka |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Discontinuity | |||||||
Difference backscatter coefficient |
dB / km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
Fampitoviana amin'ny attenuation | dB / km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Ny halavam-bokatra | à | 50 +/- 1.0 | 62,5 +/- 2.5 | 50 +/- 1.0 | |||
Ny fametahana diametatra | à | 125,0 +/- 0.1 | 125,0 +/- 0.1 | 125,0 +/- 0.1 | 125,0 +/- 0.1 | 125,0 +/- 0.1 | |
Ny fametahana tsy fihodinana | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Ny sakan'ny sosotra | à | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | 242 +/- 7 | |
Coating / chaffinch concentrically fahadisoana |
à | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Fametahana tsy boribory | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Hadisoana fototra / manafintohina | à | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Curl (rayon) | à | 54 | 54 | - | - | - |
Package
1. Fitaovana kitapo: amponga vita amin'ny hazo | |||||||
2. halavan'ny fanoratana: ny halavan'ny tariby tokony ho 2 km. Ny halavan'ny tariby hafa dia misy ihany koa | |||||||
raha takian'ny mpanjifa |
Ny fanamarihana tariby sy ny tariby fanoratana tariby
Ny fehin-tariby tariby dia hasiana marika fotsy arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
Write your message here and send it to us