Fiber Optic Drop Cable access to the use of dish-shaped optical cable (indoor wiring) is the optical communication unit (fiber) in the center, placed on both sides of two parallel non-metallic reinforcement (FRP) or metal reinforcing member, and finally extrusion black or color poly Vinyl chloride (PVC) or LSZH (LSZH, low smoke, halogen-free, flame retardant) jacket.
Color:
Kuvaus
Cable construction details
| Kuitujen lukumäärä | 1 ~ 4core | |||||||
| Keskeinen vahvuusjäsen | materiaali | FRP | ||||||
| koko | 2 * 0.52mm | |||||||
| Ulkovaippa | materiaali | LSZH | ||||||
| halkaisija | 2,0 ± 0,2 mm | |||||||
| Kaapelin koko (korkeus * leveys) | 2,0 (± 0,1) mm × 3,0 (± 0,2) mm | |||||||
| Kaapelin paino | 8.0KG ± 1 kg | |||||||
Cable Mechanical characteristic
| Tuotteet | Kuvaus | ||||||
| Asennuslämpötila-alue (℃) | -20 + 70 | ||||||
| Käyttö- ja kuljetuslämpötila (℃) | -20 + 70 | ||||||
| Min taivutussäde (mm) | Pitkäaikainen | 10D | |||||
| Min taivutussäde (mm) |
Lyhytaikainen | 20D | |||||
| Pienin sallittu vetolujuus (N) |
Pitkäaikainen | 150 | |||||
| Pienin sallittu vetolujuus (N) |
Lyhytaikainen | 300 | |||||
| Murskauskuorma (N / 100mm) | Pitkäaikainen | 1000 | |||||
| Murskauskuorma (N / 100mm) | Lyhytaikainen | 1200 | |||||
Fiber characteristics
| Kuitutyyli | yksikkö | SM G652D |
SM G657A1 |
SM G657A2 |
||
| kunto | nm: | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | ||
| vaimennus | dB / km | ≤0.36 / 0,23 | ≤3.5 / 0,21 | ≤3.5 / 0,21 | ||
| hajonta | 1310nm | Ps / (nm * km) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | |
| 1550 | Ps / (nm * km) | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ||
| Nollan dispersion aallonpituus | nm: | 1312 ± 10 | 1312 ± 10 | 1300-1324 | ||
| Nollahajontakaltevuus | PS / (nm² x Km) | ≤0.091 | ≤0.090 | ≤0.092 | ||
| PMD: n suurin yksittäinen kuitu | [Ps / √km] | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||
| PMD Design Link -arvo | PS / (nm² x Km) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ||
| Kuidun raja-aallonpituus λc | nm: | ≧ 1180, ≤1330 | ≧ 1180, ≤1330 | ≧ 1180, ≤1330 | ||
| Kaapelin katkaisun aallonpituus cc | nm: | ≤1260 | ... .. | ... .. | ||
| MFD | 1310nm | UM | 9,2 ± 0,4 | 9,0 ± 0,4 | ||
Write your message here and send it to us








