Fiber Optic Drop Cable access to the use of dish-shaped optical cable (indoor wiring) is the optical communication unit (fiber) in the center, placed on both sides of two parallel non-metallic reinforcement (FRP) or metal reinforcing member, and finally extrusion black or color poly Vinyl chloride (PVC) or LSZH (LSZH, low smoke, halogen-free, flame retardant) jacket.
Color:
वर्णन
Cable construction details
| फाइबरको संख्या | १ ~ coreकोर | |||||||
| केन्द्रीय शक्ति सदस्य | सामग्री | FRP | ||||||
| आकार | २ * ०.2२ मिमी | |||||||
| बाहिरी म्यान | सामग्री | LSZH | ||||||
| व्यास | ०.० ± ०.२ मिमी | |||||||
| केबल आकार (उचाई * चौडाई) | ०.० (± ०.०) मिमी × ×.० (± ०.२) मिमी | |||||||
| केबल तौल | .0.० केजी ± १ केजी | |||||||
Cable Mechanical characteristic
| आईटमहरू | वर्णन | ||||||
| स्थापना तापमान दायरा (℃) | -20 + 70 | ||||||
| अपरेशन र यातायात तापमान (℃) | -20 + 70 | ||||||
| न्यूनतम झुकाव त्रिज्या (मिमी) | लामो अवधि | 10D | |||||
| न्यूनतम झुकाव त्रिज्या (मिमी) |
छोटो समय | २० दिन | |||||
| न्यूनतम स्वीकार्य टेन्सिल शक्ति (N) |
लामो अवधि | 150 | |||||
| न्यूनतम स्वीकार्य टेन्सिल शक्ति (N) |
छोटो समय | 300 | |||||
| क्रश लोड (N / 100mm) | लामो अवधि | 1000 | |||||
| क्रश लोड (N / 100mm) | छोटो समय | 1200 | |||||
Fiber characteristics
| फाइबर शैली | एकाइ | एसएम G652D |
एसएम G657A1 |
एसएम G657A2 |
||
| अवस्था | एनएम | १10१०/१5050० | १10१०/१5050० | १10१०/१5050० | ||
| क्षीणन | dB / किमी | ≤0.36 / 0.23 | ≤≤.। / ०.२१ | ≤≤.। / ०.२१ | ||
| फैलाव | १10१० एनएम | PS / (एनएम * किमी) | ≤१ | ≤१ | ≤१ | |
| १5050० एनएम | PS / (एनएम * किमी) | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ||
| शून्य फैलाव तरंगदैर्ध्य | एनएम | १12१२ ± १० | १12१२ ± १० | १00००-१-13२24 | ||
| शून्य फैलाव ढलान | PS / (nm² × Km) | ≤0.091 | ≤0.090 | ≤0.092 | ||
| PMD अधिकतम व्यक्तिगत फाइबर | [PS / √km] | ≤०.२ | ≤०.२ | ≤०.२ | ||
| PMD डिजाइन लिंक मूल्य | PS / (nm² × Km) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ||
| फाइबर काटअफ तरंगदैर्ध्य λc | एनएम | 80 ११80०, ≤१30०० | 80 ११80०, ≤१30०० | 80 ११80०, ≤१30०० | ||
| केबल कटऑफ तरंगदैर्ध्य सीसी | एनएम | ≤1260 | … .. | … .. | ||
| MFD | १10१० एनएम | उम | .2 .२ ± ०.। | .0 .०। ०.। | ||
Write your message here and send it to us








