Fiber Optic Drop Cable access to the use of dish-shaped optical cable (indoor wiring) is the optical communication unit (fiber) in the center, placed on both sides of two parallel non-metallic reinforcement (FRP) or metal reinforcing member, and finally extrusion black or color poly Vinyl chloride (PVC) or LSZH (LSZH, low smoke, halogen-free, flame retardant) jacket.
Color:
વર્ણન
Cable construction details
| ફાઇબરની સંખ્યા | 1 ~ 4core | |||||||
| કેન્દ્રીય તાકાત સભ્ય | સામગ્રી | એફઆરપી | ||||||
| કદ | 2 * 0.52 મીમી | |||||||
| બાહ્ય આવરણ | સામગ્રી | એલએસઝેડએચ | ||||||
| વ્યાસ | 2.0 ± 0.2 મીમી | |||||||
| કેબલ કદ (ightંચાઈ * પહોળાઈ) | 2.0 (± 0.1) મીમી × 3.0 (± 0.2) મીમી | |||||||
| કેબલ વજન | 8.0KG ± 1KG | |||||||
Cable Mechanical characteristic
| વસ્તુઓ | વર્ણન | ||||||
| ઇન્સ્ટોલેશન તાપમાન શ્રેણી (℃) | -20 + 70 | ||||||
| ઓપરેશન અને પરિવહન તાપમાન (℃) | -20 + 70 | ||||||
| મીન બેન્ડિંગ ત્રિજ્યા (મીમી) | લાંબા ગાળાના | 10 ડી | |||||
| મીન બેન્ડિંગ ત્રિજ્યા (મીમી) |
ટુંકી મુદત નું | 20 ડી | |||||
| ન્યુનતમ મંજૂરી આપી શકાય તેવું તાણ શક્તિ (એન) |
લાંબા ગાળાના | 150 | |||||
| ન્યુનતમ મંજૂરી આપી શકાય તેવું તાણ શક્તિ (એન) |
ટુંકી મુદત નું | 300 | |||||
| ક્રશ લોડ (એન / 100 મીમી) | લાંબા ગાળાના | 1000 | |||||
| ક્રશ લોડ (એન / 100 મીમી) | ટુંકી મુદત નું | 1200 | |||||
Fiber characteristics
| ફાઇબર શૈલી | એકમ | એસએમ જી 652 ડી |
એસએમ G657A1 |
એસએમ G657A2 |
||
| શરત | એનએમ | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | ||
| ધ્યાન | ડીબી / કિમી | ≤0.36 / 0.23 | ≤3.5 / 0.21 | ≤3.5 / 0.21 | ||
| વિક્ષેપ | 1310nm | પીએસ / (એનએમ * કિમી) | ≤18 | ≤18 | ≤18 | |
| 1550nm | પીએસ / (એનએમ * કિમી) | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ||
| શૂન્ય વિખેરવાની તરંગ લંબાઈ | એનએમ | 1312. 10 | 1312. 10 | 1300-1324 | ||
| શૂન્ય વિખેરવું opeાળ | PS / (nm² ² Km) | ≤0.091 | ≤0.090 | ≤0.092 | ||
| પીએમડી મહત્તમ વ્યક્તિગત ફાઇબર | [પીએસ / √કમી] | .0.2 | .0.2 | .0.2 | ||
| પીએમડી ડિઝાઇન લિંક મૂલ્ય | PS / (nm² ² Km) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ||
| ફાઇબર કટઓફ તરંગલંબાઇ λc | એનએમ | 80 1180, 301330 | 80 1180, 301330 | 80 1180, 301330 | ||
| કેબલ કટઓફ તરંગલંબાઇ સીસી | એનએમ | 601260 | … .. | … .. | ||
| એમએફડી | 1310nm | અમ | 9.2. 0.4 | 9.0 ± 0.4 | ||
Write your message here and send it to us








