Apparat OLT tax-xażi li jipprovdi 16-il port PON 1000M downlink, 4 portijiet GE Combo uplink, 4 PORTS SFP GE, 2 portijiet 10GE uplink minn Qualfiber Technology Co., Ltd L-għoli huwa biss 1U għal installazzjoni faċli u ffrankar ta 'spazju. Kull PON jappoġġja sa 64 terminali, l-apparat kollu jappoġġja sa 1024 ONUs taħt konfigurazzjoni sħiħa. E8604T / 08T-ATG jadotta teknoloġija avvanzata biex tappoġġja SLA u DBA biex iżommu funzjoni qawwija fuq il-karatteristiċi Ethernet u QoS.
Color:
Deskrizzjoni
GPON OLT 4(8) PON jipprovdi 4 (8) * port downlink GPON, 4 * port Combo GE u 2 * 10G SFP + port. L-għoli huwa biss 1U għal installazzjoni faċli u ffrankar ta 'spazju. Huma adattati għal Xandir ta ' tlieta f'wieħed , netwerk ta' sorveljanza bil-vidjo, LAN tal-intrapriża, Internet tal-Oġġetti, eċċ
GPON OLT 4PON
GPON OLT 8PON
Speċifikazzjoni tal-Prodott:
Oġġett
|
GPON OLT 4PON | GPON OLT 8PON |
Kapaċità tal-Qlib | 63Gbps | 78Gbps |
Kapaċità tat-Trasmissjoni (Ipv4 / Ipv6) | 46.8Mpps | 58Mpps |
Port tas-Servizz | 4 * port PON , 4 * port GE COMBO, 2 * 10GE SFP + port | 8 * PON port, 4 * port GE COMBO, 2 * 10GE SFP + port |
Disinn ta 'tkeċċijiet | Provvista ta 'enerġija doppja Appoġġ input doppju AC, input doppju DC u input AC + DC |
|
Provvista ta 'enerġija | AC: input 90 ~ 264V 47 / 63Hz; DC: input -36V ~ -72V; |
|
Konsum tad-dawl | 50W | |
Dimensjonijiet (Wisa 'x Profond x Għoli) | 437mm × 44mm × 280mm | |
Piż (Full-Loaded) | ≤4KG | |
Rekwiżiti Ambjentali | Temperatura tax-xogħol: -10 ° C ~ 55 ° C Temperatura tal-ħażna: -40 ° C ~ 70 ° C Umdità relattiva: 10% ~ 90%, mhux tikkondensa |
Product:
Oġġett | GPON OLT 4 (8) PON | |
Karatteristiċi PON |
ITU-TG.984.x ; SN / Password / SN + Password / LOID / LOID Password / LOID + LOID Modi ta 'awtentikazzjoni tal- ; Algoritmu DBA, u l-partikula hija għal 64 Kbit / s ; standard OMCI funzjoni ta 'ġestjoni ; Aġġornament tas-softwer tal-lott ONU ; ottiċi tal-port PON parameter detection; |
|
Karatteristiċi L2 | MAC | Toqba sewda MAC; Port tal-Limitu MAC; 32K MAC (pakkett ta ’cache ta’ cache ta ’ċippa ta’ 2MB) ; |
VLAN | Iskrizzjonijiet VLAN 4K ; Klassifikazzjoni bbażata fuq il-port VLAN ; U plink QinQ statiku u QinQ flessibbli (VLAN Stack); U Swink VLAN Swap u Rimarka VLAN; GVRP; |
|
Spanning Tree | STP / RSTP / MSTP; linja mill-bogħod; |
|
Port | Kontroll bidirezzjonali tal-bandwidth ; Tappoġġja l-aggregazzjoni tal-portijiet statiċi u dinamiċi tal-LACP ; Jirrifletti l-port ; |
|
Security Karatteristiċi |
Sigurtà tal-Utent | Kontra l-ARP- spoofing ; Kontra l-għargħar kontra l-ARP; PI Gwardja Sors għall selvikultura Ing PI + vlan + MAC + Port vinkolanti ; Port Isolation ; Indirizz MAC li jorbot mal-port u filtrazzjoni ta 'indirizzi MAC ; IEEE 802.1x u AAA / Awtentikazzjoni tar-Radju ; |
Sigurtà tal-Apparat | Tappoġġja s-saff tal-kontroll biex tipprevjeni varjetà ta 'attakki DOS u attakki tal-virus kontra s-CPU ; SSHv2 Sik Sh ell; SNMP v3 encrypted management; Login Security IP via Telnet; Ġerarkika u l-protezzjoni tal-password tal-utenti; |
|
Sigurtà tan-Netwerk | Eżami tat-traffiku MAC u ARP ibbażat fuq l-utent ; Tirrestrinġi t-traffiku ARP ta 'kull utent u l-forza tal-utent bi traffiku ARP anormali ; Li jorbot ibbażat fuq it-tabella ARP dinamiku ; IP + vlan + MAC + Port vinkolanti ; Mekkaniżmu ta 'filtrazzjoni tal-fluss ACL L2 sa L7 fuq it-80 bytes tar-ras tal-pakkett definit mill-utent ; Port ta 'xandir ibbażat fuq il-port / soppressjoni multicast u port ta' riskju ta 'għeluq awtomatiku ; URPF biex jipprevjeni l-iffalsifikar u l-attakk tal-indirizz IP ; DHCP Option82 u PPPoE + ittella 'l-post fiżiku tal-utent Awtentikazzjoni f'lokal tal-pakketti OSPF, RIPv2 u BGPv4 u awtentikazzjoni MD5cryptograph ; |
|
Karatteristiċi tas-Servizz |
ACL | ACL standard u estiż ; Medda tal-Ħin ACL ; Klassifikazzjoni tal-fluss u definizzjoni tal-fluss ibbażati fuq l-indirizz MAC tas-sors / destinazzjoni, VLAN, 802.1p, ToS, DiffServ, indirizz tas-sors / destinazzjoni IP (IPv4 / IPv6), numru tal-port TCP / UDP, tip ta 'protokoll, eċċ ; Filtrazzjoni tal-pakkett ta 'L2 ~ L7 fil-fond sa 80 bytes tar-ras tal-pakkett IP ; |
QoS | Limitu tar-rata għall-pakkett li jibgħat / jirċievi l-veloċità tal-port jew tal-fluss awto-definit u jipprovdi monitoraġġ tal-fluss ġenerali u moniter tri-kulur b'żewġ veloċitajiet ta 'fluss ; CAR(Committed Access Rate),Traffic Shaping and flow statistics; Mera tal-pakketti u direzzjoni mill-ġdid ta 'interface u fluss awto-definit ; Supports priority marking of ports or custom flows and provides 802.1p, DSCP-priority Remark capability; Super queue scheduler based on port or self-defined flow. Each port/flow supports 48 priority queues and scheduler of SP, WRR and SP+WRR; Congestion Avoidance Mechanism, including Tail-Drop and WRED; |
|
IPv4 | Proxy ARP; Relay DHCP; Server DHCP; S tatic Rotot; RIPv1 / v2; OSPFv2 / V3; Rotta multi-mogħdija għal spejjeż ugwali; Rotta bbażata fuq il-politika; Politika ta 'rotta |
|
IPv6 | ICMPv6 ; ICMPv6 Ridirezzjoni; DHCPv6 ; ACLv6 ; IPv6 u IPv4 ; |
|
Multicast | IGMPv1 / v2 / v3; IGMPv1 / v2 / v3 Snooping; Iffiltra IGMP; MVR u cross VLAN kopja multicast ; IGMP leave malajr; Proxy IGMP; PIM-SM / PIM-DM / PIM-SSM; MLDv2 / MLDv2 Snooping; |
|
Affidabilità | Protezzjoni Loop | ERRP jew ERPS; Loopback-iskoperta; |
Protezzjoni tal-Link | FlexLink (recover-time ; RSTP/MSTP (recover-time ; LACP (recover-time ; BFD ; |
|
Protezzjoni tal-Apparat | Backup ospitanti VRRP ; 1 + 1 backup sħun tal-qawwa; |
|
Manutenzjoni | Manutenzjoni tan-Netwerk | Port f'ħin reali, użu u trasmissjoni / riċeviment ta 'statistika bbażata fuq l GL net analiżi TelF RFC3176 sFlow ; LLDP ; GPON OMCI ; tad-data L ogging and RFC 3164 BSD syslog Protocol; Ping and Traceroute; |
Ġestjoni tal-Apparat | CLI, port tal-Konsola, Telnet ; SNMPv1 / v2 / v3 ; RMON (Monitoraġġ mill-bogħod) 1,2,3,9 gruppi MIB ; NTP ; NGBNView ġestjoni tan-netwerk; Allarm għall-Ħsarat tal-Qawwa ; |
Informazzjoni dwar ix-Xiri:
I tem | Prodott D iskrizzjoni |
GPON OLT 4PON | 4 * port PON , 4 * port COMBO , 2 * 10GE SFP + port supply doppja provvista ta 'enerġija AC / DC |
GPON OLT 8PON | 8 * PON port port 4 * port COMBO GE 2 * 10GE SFP + port ,doppja provvista ta 'enerġija AC / DC |
NG01PWR1 50AC | GPON OLT , 1 50W Modulu ta '220Vpower AC |
NG01PWR 72DC | GPON OLT , 72 W DC -48V modulu tal-qawwa |
NG01FAN56A | GPON OLT , hot wappable module |
Write your message here and send it to us