Color:
వివరణ

ఫైబర్కౌంట్ | కేబుల్ డైమెన్షన్ | కేబుల్ బరువు | తన్యత | నలిపివేయు | Min. బెండ్ వ్యాసార్థం | ఉష్ణోగ్రత పరిధి | |||
(మిమీ) | (Kg / కిమీ) | (N) | (N / 100mm) | (మిమీ) | (℃) | ||||
దీర్ఘకాలిక | స్వల్పకాలిక | దీర్ఘకాలిక | స్వల్పకాలిక | డైనమిక్ | స్టాటిక్ | ||||
2 | 3.2 | 8.5 | 80 | 150 | 200 | 1000 | 20D | 10D | |
2 | 3.8 | 11.5 | 100 | 200 | 200 | 1000 | -20 ~ 60 | ||
2 | 4.5 | 15.2 | 150 | 300 | 200 | 1000 | |||
2 | 5 | 17.5 | 200 | 400 | 200 | 1000 | |||
గమనిక: 1. పట్టికలోని అన్ని విలువలు, సూచన కోసం మాత్రమే, నోటీసు లేకుండా మార్పుకు లోబడి ఉంటాయి; | |||||||||
2. D అనేది బయటి వ్యాసం; | |||||||||
3. జి .657 ఫైబర్ . |
ప్రధాన యాంత్రిక మరియు పర్యావరణ పనితీరు పరీక్ష
స్వాభావిక లక్షణము | స్వాభావిక లక్షణము | స్వాభావిక లక్షణము | స్వాభావిక లక్షణము |
ఆప్టికల్ లక్షణాలు | |||
క్షీణత | 1310nm 1550nm 1625nm |
≤0.35 ≤0.21 ≤0.23 |
dB / km dB / km dB / km |
శ్రద్ధ విలువ | 1310 ~ 16250nm |
≤0.035 |
dB / km |
మధ్య వ్యత్యాసం అటెన్యుయేషన్ | 1285 1310nm 1310nm 1525 ~ 1575nm 1550nm 1480 1580nm 1550nm |
≤0.03 ≤0.02 ≤0.04 |
dB / km dB / km dB / km |
స్థూల బెండింగ్ సున్నితత్వం | @ 1550nm @ 1625nm @ 1550nm @ 1625nm |
≤0.25 ≤1.0 ≤0.75 ≤1.5 |
వ్యాసార్థం 15 వ్యాసార్థం 15 వ్యాసార్థం 15 మిమీ, Radius 10mm, 1circle |
సున్నా చెదరగొట్టే తరంగదైర్ఘ్యం | 1300 ~ 1324 | nm | |
సున్నా-చెదరగొట్టే వాలు | 60 0.092 | ps / (nm 2 .km) | |
చెదరగొట్టే గుణకం | @ 1285-1340nm @ 1550nm @ 1625nm |
-3.4-3.4 ≤18.0 ≤22.0 |
ps / (nm 2 .km) |
కేబుల్ కట్-ఆఫ్ తరంగదైర్ఘ్యం( λ cc | 601260 | nm | |
మోడ్ ఫీల్డ్ వ్యాసం (MFD | 1310nm 1550nm |
8.4 -9.2 9.3-10.3 |
μm μm |
అటెన్యూయేషన్ నిలిపివేతలు | 1310nm 1550nm |
60 0.05 60 0.05 |
dB dB |
రేఖాగణిత లక్షణాలు | |||
కోర్ వ్యాసం | 0.7 | μm | |
క్లాడింగ్ వ్యాసం | 125± 0.7 | ||
క్లాడింగ్ రౌండ్నెస్ | 60 0.7 | % | |
పూత వ్యాసం | 245± 7 | μm | |
పూత / packag ఒక ఇ concentricity లోపం | 60 12.0 | μm | |
కోర్ / ప్యాకేజీ concentricity లోపం | 60 0.5 | μm | |
దిWarpage ( వ్యాసార్థం) | ≥4 | m | |
పర్యావరణ లక్షణాలు (1310nm 、 1550nm 、 1625nm | |||
ఉష్ణోగ్రత అదనపు అటెన్యుయేషన్ | -60 ~ + 85 | 60 0.05 | dB / km |
ఉష్ణోగ్రత-తేమ చక్రం అదనపు అటెన్యుయేషన్ | -10 ℃ ~ + 85 ℃ , 85% సాపేక్ష ఆర్ద్రత , 30 రోజులు | 60 0.05 | dB / km |
వరదలు అదనపు అటెన్యుయేషన్ | 23 ℃ , 30 రోజులు | 60 0.05 | dB / km |
వేడి మరియు తేమతో కూడిన అదనపు అటెన్యుయేషన్ | 85 ℃ 和 85% సాపేక్ష ఆర్ద్రత , 30 రోజులు | 60 0.05 | dB / km |
పొడి వేడి వృద్ధాప్యం | 85 ℃ | 60 0.05 | dB / km |
యాంత్రిక లక్షణాలు | |||
స్క్రీనింగ్ టెన్షన్ | 100kpsi, 1% జాతి | N | |
PDF గా డౌన్లోడ్ చేయండి
->
Write your message here and send it to us
|