Color:
Inkcazo

yefayibha Count | Dimension | Ubunzima beCable | Intshutshiso | Ukutyhoboza | Imizuzu I-Radius | Uluhlu lobushushu | |||
(mm) | (kg / km) | (N) | (N / 100mm) | (mm) | (℃) | ||||
Ixesha elide | Ixesha elifutshane | Ixesha elide | Ixesha elifutshane | Inamandla | Iqinile | ||||
2 | 3.2 | 8.5 | 80 | 150 | 200 | 1000 | 20D | I-10D | |
2 | 3.8 | 11.5 | 100 | 200 | 200 | 1000 | -20 ~ + 60 | ||
2 | 4.5 | 15.2 | 150 | 300 | 200 | 1000 | |||
2 | 5 | 17.5 | 200 | 400 | 200 | 1000 | |||
Qaphela: 1. Onke amaxabiso asetafileni, anereferensi kuphela, anokutshintsha ngaphandle kwesaziso; | |||||||||
2. D obungaphandle kwentambo ejikelezileyo; | |||||||||
3. I-min bend radius (static) yi-5D xa kusetyenziswa i-G.657 fiber . |
Uvavanyo lwendlela yokusebenza kunye nokusingqongileyo
Unobuntu | Unobuntu | Unobuntu | Unobuntu |
Iipropathi ezikhethiweyo | |||
Ukuvuma | 1310nm 1550nm 1625nm |
≤0.35 ≤0.21 ≤0.23 |
dB / km dB / km dB / km |
Ixabiso lokuvuma | 1310 ~ 16250nm |
≤0.035 |
dB / km |
Umahluko umahluko phakathi | 1285 ~ 1310nm 1310nm 1525 ~ 1575nm 1550nm 1480 ~ 1580nm 1550nm |
≤0.03 ≤0.02 ≤0.04 |
dB / km dB / km dB / km |
Uvakalelo olukhulu lweMacro | @ 1550nm @ 1625nm @ 1550nm @ 1625nm |
≤0.25 ≤1.0 ≤0.75 ≤1.5 |
Imisakazo ye-15mm, isangqa Imisakazo ye-15mm, isangqa esiyi-Radius 10mm, isangqa esiRadiyo 10mm, 1circle |
I-Zero ye-dispersion wavelength | 1300~ 1324 | nm | |
Ithambeka elisasazeke | ≤ I- 0.092 | ps / (nm 2 .km) | |
Ukusasazeka komxholo | @ 1285-1340nm @ 1550nm @ 1625nm |
-3.4-3.4 ≤18.0 ≤22.0 |
ps / (nm 2 .km) |
Intambo enqumlumayo yecalaI- λ cc) | ≤ I-1260 | nm | |
Mode endle ububanzi (MFD) | 1310nm 1550nm |
8.4 -9.2 9.3-10.3 |
μm μm |
eziphango discontinuities | 1310nm 1550nm |
≤ I- 0.05 ≤ I- 0.05 |
dB dB |
Iimpawu zejometri | |||
Ububanzi be -orenji | 0,7 | μm | |
Ububanzi be-Cladding | 125± 0,7 | ||
Cladding roundness | ≤ I- 0,7 | % | |
Ukudibanisa ububanzi | 245± 7 | μm | |
Coating / Ukuphatha ye- e yokugxininisa | ≤ I- 12,0 | μm | |
Core / yephakheji yokugxininisa | ≤ I- 0.5 | μm | |
Lo iradiyo ( radius) | ≥4 | m | |
Iimpawu zokusingqongileyo (1310nm 、 1550nm 、 1625nm) | |||
Ubushushu obongezelelekileyo | -60 ℃ ~ + 85 ℃ | ≤ I- 0.05 | dB / km |
Ubushushu-ubumjikelo womjikelo owongezelelweyo | -10 ℃ ~ + 85 ℃, 85% Ukufuma okuhambelana , iintsuku ezingama-30 | ≤ I- 0.05 | dB / km |
Izikhukula obongezelelekileyo | 23 ℃, days | ≤ I- 0.05 | dB / km |
Ishushu kunye nolusu olwandayo obongezelelekileyo | 85 ℃ 和 85% Ukufuma okuhambelana , days | ≤ I- 0.05 | dB / km |
Ukomisa ubushushu ukuguga | 85 isiqe | ≤ I- 0.05 | dB / km |
Iipropathi zoomatshini | |||
Ukujonga ukungaboni ngasonye | I-100kpsi, 1% uhlobo | N | |
Khuphela njengePDF
>
Write your message here and send it to us
|