Color:
Priskribo
| Karakteriza | SM, MM | |||
| Konektilo | FC / SC / ST / LC / MU / MT-RJ / ESCON / E2000 | |||
| Diametro (mm) | 0,9,2.0,3.0 | |||
| Grado de polurado | SM-komputilo | MM-komputilo | UPC | APC |
| Perdo de enmeto | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
| Redona perdo | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB | |
| Interŝanĝebleco | ≤0.2dB | |||
| Ripetebleco | ≤0.2dB | |||
| Funkcia temperaturo | -40 ~ + 80 | |||
Write your message here and send it to us








