Color:
विवरण
| विशेषता | एसएम, एम.एम. | |||
| कनेक्टर प्रकार | एफसी / एससी / एसटी / नियंत्रण रेखा / एमयू / मीट्रिक टन आरजे / escon / E2000 | |||
| व्यास (मिमी) | 0.9,2.0,3.0 | |||
| पॉलिशिंग ग्रेड | एसएम पीसी | MM PC | UPC | एपीसी |
| निविष्टी की हानि | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
| हारकर लौटा | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB | |
| परस्पर | ≤0.2dB | |||
| repeatability | ≤0.2dB | |||
| प्रचालन तापमान | -40 ~ + 80 | |||
Write your message here and send it to us








