Color:
Paglalarawan
| Katangian | SM, MM | |||
| Uri ng konektor | FC / SC / ST / LC / MU / MT-RJ / ESCON / E2000 | |||
| Diameter (mm) | 0.9,2.0,3.0 | |||
| Gradong grado | SM PC | MM PC | UPC | APC |
| Pagkawala ng pagsingit | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
| Pagbabalik ng pagkawala | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB | |
| Mapagpapalit | ≤0.2dB | |||
| Repeatability | ≤0.2dB | |||
| Temperatura ng pagpapatakbo | -40 ~ + 80 | |||
Write your message here and send it to us








