Color:
Descrizione
Caratteristica | SM, MM | |||
Tipo di connettore | FC / SC / ST / LC / MU / MT-RJ / ESCON / E2000 | |||
Diametro (mm) | 0.9,2.0,3.0 | |||
Grado di lucidatura | PC SM | MM PC | UPC | APC |
Perdita di inserzione | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
Perdita di ritorno | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB | |
intercambiabilità | ≤0.2dB | |||
ripetibilità | ≤0.2dB | |||
Temperatura di funzionamento | -40 ~ + 80 |
Write your message here and send it to us