Color:
વર્ણન
લાક્ષણિકતા | એસ.એમ., એમ.એમ. | |||
કનેક્ટર પ્રકાર | એફસી / એસસી / એસટી / એલસી / એમયુ / એમટી-આરજે / ઇસ્કોન / ઇ 2000 | |||
વ્યાસ (મીમી) | 0.9,2.0,3.0 | |||
પોલિશિંગ ગ્રેડ | એસ.એમ. પી.સી. | એમએમ પીસી | યુ.પી.સી. | એપીસી |
નિવેશ નુકસાન | ≤0.3dB | .40.4dB | ≤0.2 ડીબી | ≤0.3dB |
વળતર નુકશાન | .40 ડીબી | .50 ડીબી | D65 ડીબી | |
વિનિમયક્ષમતા | ≤0.2 ડીબી | |||
પુનરાવર્તિતતા | ≤0.2 ડીબી | |||
ઓપરેશન તાપમાન | -40. + 80 |
Write your message here and send it to us