Color:
Descrición
Característico | SM, MM | |||
Tipo de conector | FC / SC / ST / LC / MU / MT-RJ / ESCON / E2000 | |||
Diámetro (mm) | 0,9,2.0,3.0 | |||
Grao de pulido | PC SM | PC MM | UPC | APC |
Pérdida de inserción | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
Perda de devolución | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB | |
Intercambiabilidade | ≤0.2dB | |||
Repetibilidade | ≤0.2dB | |||
Temperatura de funcionamento | -40 ~ + 80 |
Write your message here and send it to us