Color:
ವಿವರಣೆ
ಗುಣಲಕ್ಷಣ | ಎಸ್ಎಂ, ಎಂ.ಎಂ. | |||
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ | FC / SC / ST / LC / MU / MT-RJ / ESCON / E2000 | |||
ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) | 0.9,2.0,3.0 | |||
ಹೊಳಪು ಗ್ರೇಡ್ | ಎಸ್ಎಂ ಪಿಸಿ | ಎಂಎಂ ಪಿಸಿ | ಯುಪಿಸಿ | ಎಪಿಸಿ |
ಅಳವಡಿಕೆ ನಷ್ಟ | ≤0.3 ಡಿಬಿ | ≤0.4 ಡಿಬಿ | ≤0.2 ಡಿಬಿ | ≤0.3 ಡಿಬಿ |
ರಿಟರ್ನ್ ನಷ್ಟ | 40 ಡಿಬಿ | 50 ಡಿಬಿ | ≥65 ಡಿಬಿ | |
ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸುವಿಕೆ | ≤0.2 ಡಿಬಿ | |||
ಪುನರಾವರ್ತನೆ | ≤0.2 ಡಿಬಿ | |||
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತಾಪಮಾನ | -40 ~ + 80 |
Write your message here and send it to us