Color:
ਵੇਰਵਾ
| ਗੁਣ | ਐਸ.ਐਮ., ਐਮ.ਐਮ. | |||
| ਕੁਨੈਕਟਰ ਕਿਸਮ | FC / SC / ST / LC / MU / MT-RJ / ESCON / E2000 | |||
| ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 0.9,2.0,3.0 | |||
| ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ | ਐਸ.ਐਮ. ਪੀ.ਸੀ. | ਐਮ ਐਮ ਪੀਸੀ | ਯੂ.ਪੀ.ਸੀ. | ਏ.ਪੀ.ਸੀ. |
| ਸੰਮਿਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
| ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ | ≥40 ਡੀ ਬੀ | .50 ਡੀ ਬੀ | .65 ਡੀ ਬੀ | |
| ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ | ≤0.2dB | |||
| ਦੁਹਰਾਓ | ≤0.2dB | |||
| ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -40. + 80 | |||
Write your message here and send it to us








