Color:
deskribapena
zehaztapenak
Parametroa | 4 kanala | 8 kanala | |||
Gehitu | Drop | Gehitu | Drop | ||
Kanalaren uhin-luzera (nm) | ITU sareta | ||||
Kanalen arteko tartea (GHz) | 100/200 | ||||
Kanalaren pasartea (@ -0.5dB banda zabalera) (nm) | > 0.22 (100g) /> 0,5 (200g) | ||||
Txertatzeko galera (dB) | In-Drop @ tanta | 2,0 | 3.2 | ||
Gehigarriaren Out @ gehitu | 2,0 | 3.2 | |||
In-Out @ bestelako | 2.5 | 5.0 | |||
Gehitu / bota kanal erauzketa (dB | |||||
Isolamendua (dB) | ondoan | N / A | > 30 | N / A | > 30 |
Ez-ondoan | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |
Inertzio-galera Tenperaturaren sentsibilitatea (dB / ℃) | |||||
Uhin-luzeraren Tenperatura Aldatzea (nm / ℃) | |||||
Polarizazioaren menpeko galera (dB) | |||||
Polarizazio moduaren sakabanaketa (ps) | |||||
Direktibotasuna (dB) | > 50 | ||||
Itzulera galtzea (dB) | > 45 | ||||
Potentzia gehienezko manipulazioa (mW) | 300 | ||||
Tenperatura Opterating (℃) | -10 ~ + 75 | ||||
Biltegiratze tenperatura (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
Paketearen neurria (mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||
L120 × W80 x H18 | |||||
L141 × W115 × H18 |
1 ove Aurreko zehaztapenak konektorerik gabeko gailuetarako dira.
2 、 Ezaugarriak zehaztu gabe alda daitezke.
Write your message here and send it to us