Color:
Descrizione
specificazioni
| Parametro | 4 canali | 8 canali | |||
| Inserisci | Far cadere | Inserisci | Far cadere | ||
| Lunghezza d'onda del canale (nm) | Griglia ITU | ||||
| Spaziatura canali (GHz) | 100/200 | ||||
| Channel Passband (larghezza di banda @ -0,5dB) (nm) | > 0.22 (100G) /> 0,5 (200G) | ||||
| Perdita di inserzione (dB) | In-Drop @ goccia | 2.0 | 3.2 | ||
| Aggiungere-Out @ aggiungere | 2.0 | 3.2 | |||
| In-Out @ altro | 2.5 | 5.0 | |||
| Aggiungi / Elimina increspatura del canale (dB) | |||||
| Isolation (dB) | Adiacente | N / A | > 30 | N / A | > 30 |
| Non adiacenti | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |
| Sensibilità alla temperatura per perdita di inerzia (dB / ℃) | |||||
| Spostamento della temperatura della lunghezza d'onda (nm / ℃) | |||||
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | |||||
| Dispersione modalità polarizzazione (ps) | |||||
| Direttività (dB) | > 50 | ||||
| Perdita di ritorno (dB) | > 45 | ||||
| Potenza massima gestita (mW) | 300 | ||||
| Temperatura di esercizio (℃) | -10 ~ + 75 | ||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
| Dimensione del pacchetto (mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||
| L120 × W80 × H18 | |||||
| L141 × W115 × H18 | |||||
1 、 Le specifiche sopra riportate sono per dispositivi senza connettore.
2 、 Le specifiche possono variare senza preavviso.
Write your message here and send it to us





