Color:
Deskripsi
Spesifikasi
| Parameter | 4 Saluran | 8 Saluran | |||
| Menambahkan | Penurunan | Menambahkan | Penurunan | ||
| Panjang gelombang saluran (nm) | ITU Grid | ||||
| Spasi Saluran (GHz) | 100/200 | ||||
| Channel Passband (@ -0.5dB bandwidth) (nm) | > 0,22 (100G) /> 0,5 (200G) | ||||
| Rugi Penyisipan (dB) | Dalam — Jatuhkan @ jatuhkan | 2.0 | 3.2 | ||
| Tambah — Keluar @ tambahkan | 2.0 | 3.2 | |||
| Masuk — Keluar @ lainnya | 2.5 | 5.0 | |||
| Tambah / Jatuhkan Riak Saluran (dB) | |||||
| Isolasi (dB) | Berdekatan | T / A | > 30 | T / A | > 30 |
| Tidak berbatasan | T / A | > 40 | T / A | > 40 | |
| Sensitivitas Suhu Rugi Inersi (dB / ℃) | |||||
| Pergeseran Suhu Panjang Gelombang (nm / ℃) | |||||
| Kerugian Ketergantungan Polarisasi (dB) | |||||
| Dispersi Mode Polarisasi (ps) | |||||
| Direktivitas (dB) | > 50 | ||||
| Kerugian Pengembalian (dB) | > 45 | ||||
| Penanganan Daya Maksimum (mW) | 300 | ||||
| Suhu Pembukaan (℃) | -10 ~ + 75 | ||||
| Suhu Penyimpanan (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
| Dimensi paket (mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||
| L120 × W80 × H18 | |||||
| L141 × W115 × H18 | |||||
1 、 Spesifikasi di atas adalah untuk perangkat tanpa konektor.
2 、 Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Write your message here and send it to us





