Color:
Paglalarawan
Mga pagtutukoy
Parameter | 4 Channel | 8 Channel | |||
Idagdag | Drop | Idagdag | Drop | ||
Haba ng Channel (nm) | ITU Grid | ||||
Spacing ng Channel (GHz) | 100/200 | ||||
Channel Passband (@ -0.5dB bandwidth) (nm) | > 0.22 (100G) /> 0.5 (200G) | ||||
Pagkawala ng Insertion (dB) | In-Drop @ drop | 2.0 | 3.2 | ||
Magdagdag-Out @ magdagdag | 2.0 | 3.2 | |||
In-Out @ iba pa | 2.5 | 5.0 | |||
Magdagdag / Drop Channel Ripple (dB) | |||||
Paghihiwalay (dB) | Nakadugtong | N / A | > 30 | N / A | > 30 |
Hindi katabi | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |
Ang Sensitivity ng Pagkawala ng temperatura ng Inertion (dB / ℃) | |||||
Pagbabago ng temperatura ng daluyong (nm / ℃) | |||||
Polarization Dependent Loss (dB) | |||||
Pagkakalat ng Mode ng Polarization (ps) | |||||
Pagdirekta (dB) | > 50 | ||||
Bumalik Pagkawala (dB) | > 45 | ||||
Pinakamataas na Pangangasiwa ng Power (mW) | 300 | ||||
Pagpapalit ng temperatura (℃) | -10 ~ + 75 | ||||
Imbakan ng Imbakan (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
Ang sukat ng package (mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||
L120 × W80 × H18 | |||||
L141 × W115 × H18 |
1 、 Higit sa mga pagtutukoy ay para sa mga aparato nang walang konektor.
2 may Maaaring magbago ang mga pagtutukoy nang walang abiso.
Write your message here and send it to us