Color:
ลักษณะ
ข้อมูลจำเพาะ
พารามิเตอร์ | 4 ช่อง | 8 ช่อง | |||
เพิ่ม | Drop | เพิ่ม | Drop | ||
ความยาวคลื่นของช่องสัญญาณ (nm) | ITU Grid | ||||
แชนเนลระยะห่าง (GHz) | 100/200 | ||||
Channel Passband (แบนด์วิดท์ @ -0.5dB) (nm) | > 0.22 (100 กรัม) /> 0.5 (200G) | ||||
การสูญเสียการแทรก (dB) | In-Drop @ ลดลง | 2.0 | 3.2 | ||
Add-Out @ เพิ่ม | 2.0 | 3.2 | |||
In-Out @ อื่น ๆ | 2.5 | 5.0 | |||
เพิ่ม / วางช่องระลอก (dB) | |||||
การแยก (เดซิเบล) | ติดกัน | N / A | > 30 | N / A | > 30 |
ไม่ติดกัน | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |
ความไวต่ออุณหภูมิของการสูญเสียความเฉื่อย (dB / ℃) | |||||
การเปลี่ยนอุณหภูมิความยาวคลื่น (nm / ℃) | |||||
โพลาไรเซชันขึ้นอยู่กับการสูญเสีย (dB) | |||||
การกระจายโหมดโพลาไรซ์ (ps) | |||||
การควบคุมทิศทาง (เดซิเบล) | > 50 | ||||
ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB) | > 45 | ||||
การจัดการพลังงานสูงสุด (mW) | 300 | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -10 ~ + 75 | ||||
อุณหภูมิการจัดเก็บ (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | A: L100 × W80 × H10 | ||||
L120 × W80 × H18 | |||||
L141 × W115 × H18 |
1 specifications ข้อมูลจำเพาะด้านบนใช้สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีขั้วต่อ
2、 ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Write your message here and send it to us