Color:
Katrangan
Spesifikasi
Paramèter | 4 Saluran | 8 Saluran | |||
Tambah | Selehake | Tambah | Selehake | ||
Gelombang gelombang (nm) | ITU Grid | ||||
Spasi Saluran (GHz) | 100/200 | ||||
Jalur Channel Channel (@ -0.5dB bandwidth) (nm) | > 0.22 (100G) /> 0.5 (200G) | ||||
Insertion Loss (dB) | Ing - Selehake @ nyelehake | 2.0 | 3.2 | ||
Nambah — Metu @ tambah | 2.0 | 3.2 | |||
Ing - Metu @ liyane | 2,5 | 5.0 | |||
Tambah / Selehake Ripple Channel (dB) | |||||
Langsung (dB) | Katingal | N / A | > 30 | N / A | > 30 |
Non-jejer | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |
Sensitivitas Suhu Rugi Inertion (dB / ℃) | |||||
Suhu gelombang gelombang (nm / ℃) | |||||
Polarizasi Gendhakan Gendhugi (dB) | |||||
Penyebaran Mode Polarisasi (ps) | |||||
Konfektip (dB) | > 50 | ||||
Wangsul Rugi (dB) | > 45 | ||||
Penanganan Daya maksimal (mW) | 300 | ||||
Suhu Ganti (℃) | -10 ~ + 75 | ||||
Suhu Panyimpen (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
Ukuran paket (mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||
L120 × W80 × H18 | |||||
L141 × W115 × H18 |
1 、 Spesifikasi ndhuwur kanggo piranti tanpa konektor.
2, Spesifikasi bisa ngganti tanpa kabar.
Write your message here and send it to us