Color:
Kuvaus
tekniset tiedot
Parametri | 4-kanavainen | 8-kanavainen | |||
Lisätä | Pudota | Lisätä | Pudota | ||
Kanavan aallonpituus (nm) | ITU-ruudukko | ||||
Kanavaväli (GHz) | 100/200 | ||||
Kanavan päästökaista (@ -0,5 dB kaistanleveys) (nm) | > 0,22 (100G) /> 0,5 (200g) | ||||
Lisäystappio (dB) | In-Drop @ pudota | 2,0 | 3.2 | ||
Add-Out @ lisätä | 2,0 | 3.2 | |||
In-Out @ muut | 2.5 | 5.0 | |||
Lisää / pudota kanavaväreily (dB) | |||||
Eristäminen (dB) | vierekkäinen | N / A | > 30 | N / A | > 30 |
Ei-vierekkäistä | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |
Inertiohäviölämpötilaherkkyys (dB / ℃) | |||||
Aallonpituuden lämpötilan muutos (nm / ℃) | |||||
Polarisaatiosta riippuvainen häviö (dB) | |||||
Polarisaatiotilan hajonta (ps) | |||||
Suuntaavuuden (dB) | > 50 | ||||
Tappiotappio (dB) | > 45 | ||||
Suurin tehonkäsittely (mW) | 300 | ||||
Käyttölämpötila (℃) | -10 ~ + 75 | ||||
Varastointilämpötila (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
Pakkauksen koko (mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||
L120 × W80 x H18 | |||||
L141 × W115 × H18 |
1 、 Yllä olevat vaatimukset koskevat laitteita, joissa ei ole liitintä.
2 、 Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Write your message here and send it to us