Color:
기술
명세서
모수 | 4 채널 | 8 채널 | |||
더하다 | 하락 | 더하다 | 하락 | ||
채널 파장 (nm) | ITU 그리드 | ||||
채널 간격 (GHz) | 100/200 | ||||
채널 통과 대역 (@ -0.5dB 대역폭) (nm) | > 0.22 (100G) /> 0.5 (200G) | ||||
삽입 손실 (dB) | In—Drop @ drop | 2.0 | 3.2 | ||
추가 —Out @ add | 2.0 | 3.2 | |||
In—Out @ other | 2.5 | 5.0 | |||
채널 리플 추가 / 제거 (dB) | |||||
절연 (dB) | 인접한 | 해당 없음 | > 30 | 해당 없음 | > 30 |
인접하지 않음 | 해당 없음 | > 40 | 해당 없음 | > 40 | |
불활성 손실 온도 감도 (dB / ℃) | |||||
파장 온도 이동 (nm / ℃) | |||||
분극 의존 손실 (dB) | |||||
편광 모드 분산 (ps) | |||||
지향성 (dB) | > 50 | ||||
리턴 손실 (dB) | > 45 | ||||
최대 전력 취급 (mW) | 300 | ||||
작동 온도 (℃) | -10 ~ + 75 | ||||
보관 온도 (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
패키지 치수 (mm) | A : L100 × W80 × H10 | ||||
L120 × W80 × H18 | |||||
L141 × W115 × H18 |
1, 위의 사양은 커넥터가없는 장치를위한 것입니다.
2, 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.
Write your message here and send it to us