Color:
Beschreiwung
Spezifikatioune
Parameter | 4 Kanal | 8 Kanal | |||
Füügt | Falen | Füügt | Falen | ||
Kanal Wellenlängt (nm) | ITU Grid | ||||
Kanalafstand (GHz) | 100/200 | ||||
Channel Passband (@ -0.5dB Bandbreedung) (nm) | > 0,22 (100G) /> 0,5 (200G) | ||||
Insertion Verloscht (dB) | An — Drop @ drop | 2.0 | 3.2 | ||
Add - Out @ add | 2.0 | 3.2 | |||
An-Out @ aaner | 2.5 | 5.0 | |||
Füügt / Drop Channel Ripple (dB) | |||||
Isolatioun (dB) | Iwwergräifend | N / A | > 30 | N / A | > 30 |
Net ugrenzend | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |
Inertioun Verloscht Temperatur Sensibilitéit (dB / ℃) | |||||
Wellelängtemperaturschaltung (nm / ℃) | |||||
Polarisatioun ofhängeg Verloscht (dB) | |||||
Polarisatiounsmodus Dispersioun (ps) | |||||
Direktivitéit (dB) | > 50 | ||||
Retour Verloscht (dB) | > 45 | ||||
Maximum Power Handling (mW) | 300 | ||||
Ophiewe Temperatur (℃) | -10 ~ + 75 | ||||
Späichertemperatur (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
Package Dimensioun (mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||
L120 × W80 × H18 | |||||
L141 × W115 × H18 |
1 、 Uewen Spezifikatioune si fir Apparater ouni Stecker.
2 、 Spezifikatioune kënnen ouni Préavis änneren.
Write your message here and send it to us