Color:
ʻO keʻano
Nā kikoʻī
Kālā | 4 Kahalaha | 8 Kapaha | |||
Hoʻohui | Palaka | Hoʻohui | Palaka | ||
Kanaka Waiwl (nm) | ITU ʻOihana | ||||
Kania Hono (GHz) | 100/200 | ||||
Paʻa Kihi (@ -0.5dB ke hōkula) | > 0.22 (100G) /> 0.5 (200G) | ||||
Hoʻokomo ʻia Loss (dB) | In-Drop @ hāʻule | 2.0 | 3.2 | ||
Hoʻohui — Hoʻopili @ | 2.0 | 3.2 | |||
In-Out @ ʻē | 2,5 | 5.0 | |||
Hoʻohui / Drop Channel Ripple (dB) | |||||
Kaulana (dB) | Hoʻohui ʻia | N / A | > 30 | N / A | > 30 |
Non-pili ʻole | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |
Ka hoho kūlohelohe wela wela (dB / ℃) | |||||
Haʻaloli | |||||
Polarization Kānaka Waiwai (dB) | |||||
Ka Manaʻo Polarization (ps) | |||||
Laika (dB) | > 50 | ||||
Hoʻoheno Kahuli (dB) | > 45 | ||||
Ka Mana Uila Manaʻo (mW) | 300 | ||||
Ke koho ana (℃) | -10 ~ + 75 | ||||
Keena kū pono (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
Lākiuki pākeke (mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||
L120 × W80 × H18 | |||||
L141 × W115 × H18 |
1 、 Aia i nā mea kikoʻī no nā mea pono ʻole e hoʻopili.
2 、 E loli paha nā kikoʻī me ka ʻole o ka ʻike.
Write your message here and send it to us