Color:
Deskrizzjoni
Speċifikazzjonijiet
Parametru | 4 kanal | 8 kanal | |||
Żid | Waqqa ' | Żid | Waqqa ' | ||
Tul tal-Wavel tal-Kanal (nm) | Grid tal-ITU | ||||
Spazjar tal-Kanal (GHz) | 100/200 | ||||
Kanal Passband (@ -0.5dB bandwidth) (nm) | > 0.22 (100G) /> 0.5 (200G) | ||||
Telf ta 'Inserzjoni (dB) | Fil-Waqqa @ qatra | 2.0 | 3.2 | ||
Żid — Minn @ add | 2.0 | 3.2 | |||
F '- Minn @ oħra | 2.5 | 5.0 | |||
Żid / waqqa 'Ripple Channel (dB) | |||||
Iżolament (dB) | Maġenb | N / A | > 30 | N / A | > 30 |
Mhux biswit | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |
Sensittività fit-Telf ta 'Inerzjoni fit-Temperatura (dB / ℃) | |||||
Bidla tat-Temperatura tat-Tul tal-Wavel (nm / ℃) | |||||
Polarizzazzjoni Telf dipendenti (dB) | |||||
Dispersjoni tal-Mod ta 'Polarizzazzjoni (ps) | |||||
Direttività (dB) | > 50 | ||||
Telf ta 'Ritorn (dB) | > 45 | ||||
Immaniġġjar tal-Qawwa Massima (mW) | 300 | ||||
Temperatura Opterating (℃) | -10 ~ + 75 | ||||
Temperatura tal-Ħażna (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
Dimensjoni tal-pakkett (mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||
L120 × W80 × H18 | |||||
L141 × W115 × H18 |
1 、 L-ispeċifikazzjonijiet ta 'hawn fuq huma għal tagħmir mingħajr konnettur.
2 、 L-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jinbidlu mingħajr avviż.
Write your message here and send it to us