Color:
Beskrivelse
spesifikasjoner
Parameter | 4 kanal | 8 kanal | |||
Legg til | Miste | Legg til | Miste | ||
Kanalbølgelengde (nm) | ITU Grid | ||||
Kanalavstand (GHz) | 100/200 | ||||
Channel Passband (@ -0.5dB båndbredde) (nm) | > 0,22 (100G) /> 0,5 (200G) | ||||
Innsettelsestap (dB) | In-Drop @ dråpe | 2,0 | 3.2 | ||
Add-Out @ legge | 2,0 | 3.2 | |||
In-Out @ annen | 2.5 | 5.0 | |||
Legg til / slipp kanalrykk (dB) | |||||
Isolasjon (dB) | Ved siden av | N / A | > 30 | N / A | > 30 |
Ikke-tilstøtende | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |
Følsomhet for inertionstemperatur (dB / ℃) | |||||
Bølgelengde temperaturforskyvning (nm / ℃) | |||||
Polarisering avhengig tap (dB) | |||||
Polarisasjonsmodus spredning (ps) | |||||
Direktivitet (dB) | > 50 | ||||
Returtap (dB) | > 45 | ||||
Maksimal krafthåndtering (mW) | 300 | ||||
Åpningstemperatur (℃) | -10 ~ + 75 | ||||
Lagringstemperatur (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
Pakkedimensjon (mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||
L120 x W80 x H18 | |||||
L141 x W115 x H18 |
1 、 Over spesifikasjoner er for enheter uten kontakt.
2 、 Spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Write your message here and send it to us